Si parva licet componere magnis
NOTE
#64 – Piazza Martini – Non ci sono immagini, né mappe con tracciamneto preciso.
#95 – Viale Molise angolo Cadibona – Solo ortofoto 1950.
#126 – Via Lombroso 103 – Immagini numerose anche con squadre in campo.
#192 – Via Bonfadini 18 – Campo attualmente in attività.
Municipio 4
CI HANNO GIOCATO
Si prega di visualizzare su schermo PC.
# Campo | CAMPO | Indirizzo | Municipio | ANNO | SQUADRA | LIVELLO |
64 | MARTINI | Martini, piazza | 4 | 1931 | AUSONIA 1931 | 6 |
95 | MOLISE | Molise | 4 | 1946 | AUSONIA 1931 | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1951 | AUSONIA 1931 | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1952 | AUSONIA 1931 | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1952 | DIAVOLI ROSSI | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1952 | ENOTRIA GOLIARDO 1908 | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1952 | ISOLA FIORI | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1952 | VITTORIO GRASSI AS | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1953 | IRIS 1914 | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1953 | ISOLA FIORI | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1953 | ROMAGNA | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1953 | ROMANA AS | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1953 | VITTORIO GRASSI AS | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1954 | ROMANA AS | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1955 | ENOTRIA GOLIARDO AC | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1956 | ENOTRIA AC | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1960 | AUSONIA GRASSI SS | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1960 | ENOTRIA AC | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1960 | MACALLESI 1927 | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1960 | SITA | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1961 | AUSONIA GRASSI SS | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1961 | ENOTRIA FC | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1961 | ENOTRIA GOLIARDO 1908 | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1961 | FIDES | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1961 | STELLA ROSSA | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1962 | AUSONIA 1931 | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1962 | AUSONIA GRASSI SS | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1962 | ENOTRIA FC | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1962 | FIDES | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1962 | STELLA ROSSA | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1962 | URI | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1964 | AUSONIA GRASSI SS | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1964 | ENOTRIA FC | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1964 | STELLA ROSSA | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1965 | ENOTRIA FC | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1968 | AUSONIA 1931 | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1968 | AUSONIA GRASSI SS | 6 |
126 | AUSONIA 1931 | Lombroso 103 | 4 | 1968 | STELLA ROSSA | 6 |
192 | AUSONIA 1931 (2°) | Bonfadini 18 | 4 | 1999 | AUSONIA 1931 | 6 |
Ricordiamo che nell’elenco riportato sopra sono riportati tutti gli anni relativi a gare fino al 5° livello, mentre per il 6° solo gli anni di cui al momento è disponibile documentazione certa.
CRONOLOGIA PER IMMAGINI
Nella Mappa Stagniweb del 1937 sono indicati:
1 – La probabile ubicazione del primo campo dell’AUSONIA, in piazzale Martini. SE così fosse, dovrebbe trattarsi dell’ex campo della COSTANZA, la squadra di Giuseppe Meazza di via Arconati.
2 – Lo spaizzo del campo di viale Molise all’angolo con via Cadibona, vicino al deposito ATM.
3 – Ubicazione del successivo campo di via Lombroso 103
Il sito della Società data l’inizio dell’utilizzo del campo di via Lombroso solo nel 1960, ma le immagini e le mappe ci dicono che il campo è attivo almeno dal 1954, quando è già scomparso quello di viale Molise.
PER SAPERNE DI PIU'
MEMOFLASH
Due maglie diverse
Personalmente ho chiaro il ricordo di partite viste in quel campo già negli anni 50, dopo aver attraversato quella porticina della foto, le domeniche pomeriggio in cui né l’Inter a San Siro, né il Calvairate lì vicino giocavano in casa. Prima delle attuali ricerche, i ricordi mi dicevano di una squadra di casa prevalentemente con la maglia grigia, ma spesso anche verde con i bordi neri, anche se, allora e poi in seguito, sentivo sempre parlare di Ausonia e di campo dell’Ausonia, con tanto di insegna all’ingresso. A lungo ho portato quel dubbio, piccolo ma fastidioso: avendo da subito escluso, dati i colori delle maglie delle squadre ospitate, che il cambio di maglia non fosse da ricercare nel dovere di ospitalità, potevo ricordare male? Me lo ero sognato? No. Solo alcune decine d’anni e qualche ricerca e poi la conferma: in quel campo erano state per un bel po’ di tempo due squadre. Una era l’Ausonia, l’altra la Grassi. I ricordi non sbagliano mai, specie se ben datati. Andai a vedere partite in quel campo fino all’estate del 1956, quando andai ad abitare in una casa più lontana. Avevo otto anni.