Si parva licet componere magnis
Deve il nome alla via Nuvolone, dove, all’angolo con via Espinasse c’era il Bar Ippolita, ove si ritrovavano i fondatori, soci e sostenitori.
I colori rossonerazzurri furono adottati per accomunare interisti e milanisti sotto la stessa maglia.
La società fu una tra le migliori nel settore giovanile milanese e si conservò a lungo e con continuità a buoni livelli, anche grazie a diverse sponsorizzazioni di spessore, che in alcuni momenti ne oscurarono anche il nome originale, come spesso avviene oggi nella pallacanestro: capitava così che la squadra fosse citata solo come Nuvolone, o solo col nome dello sponsor o con entrambi abbinati. Curioso il fatto che la denominazione appaia in un caso variata a campionato in corso, come nel 1962: il 16 marzo è citata come Sanyo Nuvolone, il 16 aprile come Nuvolone Arexons.
Un aspetto particolare riguarda il campo dove giocò, nelle sue varie denominazioni, ossia il campo intitolato a Valentino Mazzola, in via degli Ailanti, che veniva normalmente citato come “Campo Nuvolone”. Giocò sempre lì, fino all’ultima partita, poi sparì insieme al campo.
CRONOLOGIA
Ricordiamo che nell’elenco riportato sopra sono riportati tutti gli anni relativi a gare fino al 5° livello, mentre per il 6° solo gli anni di cui al momento è disponibile documentazione certa.
ANNO | LIVELLO | # Squadra | SQUADRA | Maglia | CAMPO |
1949 | 6 | 301 | NUVOLONE AC | Rossoblù/Giallorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1950 | 6 | 301 | NUVOLONE AC | Rossoblù/Giallorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1951 | 6 | 301 | NUVOLONE AC | Rossoblù/Giallorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1952 | 6 | 301 | NUVOLONE AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1953 | 6 | 301 | NUVOLONE AC | Biancoazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1954 | 6 | 301 | NUVOLONE AC | Biancoazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1957 | 6 | 301 | NUVOLONE AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1960 | 6 | 301 | NUVOLONE AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1961 | 6 | 495 | NUVOLONE AREXONS AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1962 | 6 | 495 | NUVOLONE AREXONS AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1962 | 6 | 537 | SANYO NUVOLONE AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1963 | 5 | 537 | SANYO NUVOLONE AC | Biancorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1964 | 6 | 537 | SANYO NUVOLONE AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1965 | 5 | 537 | SANYO AC | Biancorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1966 | 5 | 537 | SANYO AC | Biancorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1966 | 6 | 537 | SANYO AC | Biancorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1967 | 5 | 537 | SANYO AC | Biancorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1968 | 5 | 537 | SANYO AC | Biancorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1968 | 6 | 537 | SANYO AC | Biancorossa | VALENTINO MAZZOLA |
1969 | 5 | 537 | SANYO AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1970 | 5 | 537 | SANYO AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1971 | 5 | 537 | SANYO AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1980 | 5 | 537 | NUVOLONE SANYO AUTOSTRADALE AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
1988 | 5 | 537 | NUVOLONE SANYO AUTOSTRADALE AC | Rossonerazzurra | VALENTINO MAZZOLA |
NOTE ED IMMAGINI
IL NOME: CHI ERA COSTUI?
Panfilo Nuvolone (Cremona, 1581 – Milano, 27 ottobre 1651) è stato un pittore italiano attivo tra la Lombardia e l’Emilia. In una Milano già conquistata dai barocchi “pittori pestanti”, fu interprete di un superato tardo manierismo ispirato dai dettami della Controriforma. Fu al contrario più apprezzato per i primi esperimenti sulla natura morta. (Wikipedia)